发布时间:2019-03-16
全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布了2019年版QS世界大学排名,共包含了来自全球85个国家和地区的1000所大学。
英国共有51所高校进入本次世界大学排行榜的Top500。牛津大学也是自2011年QS整理各国单独排名后首次超过剑桥大学,成为英国第一。帝国理工学院和去年持平,世界第八。伦敦大学学院则由第七退至第十。此外,爱丁堡大学和曼彻斯特大学均有进步,分别排在第18和29。伦敦国王学院和伦敦政治经济学院则均有退步,分列第31和38。
接下来我们一起去看看2019年QS世界英国大学排名吧!
| 2019排名 | 机构名称 |
| 5 | 牛津大学University of Oxford |
| 6 | 剑桥大学University of Cambridge |
| 8 | 帝国理工学院Imperial College London |
| 10 | 伦敦大学学院UCL (University College London) |
| 18 | 爱丁堡大学University of Edinburgh |
| 29 | 曼彻斯特大学The University of Manchester |
| 31 | 伦敦国王学院King's College London (KCL) |
| 38 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 51 | 布里斯托大学University of Bristol |
| 54 | 华威大学The University of Warwick |
| 69= | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
| 74 | 杜伦大学Durham University |
| 75= | 谢菲尔德大学The University of Sheffield |
| 79= | 伯明翰大学University of Birmingham |
| 82 | 诺丁汉大学The University of Nottingham |
| 93= | 利兹大学University of Leeds |
| 96 | 南安普敦大学University of Southampton |
| 97 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews |
| 119 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London (QMUL) |
| 131 | 兰卡斯特大学Lancaster University |
| 134 | 约克大学University of York |
| 141= | 纽卡斯尔大学Newcastle University |
| 145 | 卡迪夫大学Cardiff University |
| 151= | 利物浦大学University of Liverpool |
| 154= | 埃克塞特大学University of Exeter |
| 158 | 巴斯大学University of Bath |
| 172= | 阿伯丁大学University of Aberdeen |
| 180= | 皇后贝尔法斯特大学Queen's University of Belfast |
| 195= | 雷丁大学University of Reading |
| 218 | 拉夫堡大学Loughborough University |
| 223 | 莱斯特大学University of Leicester |
| 227 | 萨塞克斯大学University of Sussex |
| 236 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London |
| 248 | 萨里大学University of Surrey |
| 268 | 思克莱德大学University of Strathclyde |
| 269 | 东英吉利大学University of East Anglia |
| 272 | 邓迪大学University of Dundee |
| 288 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London |
| 302 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University |
| 306 | 伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck, University Of London |
| 332 | 布鲁内尔大学Brunel University |
| 351 | 伦敦城市大学City University London |
| 355 | 埃塞克斯大学University of Essex |
| 355 | 肯特大学University of Kent |
| 363 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University |
| 381 | 阿斯顿大学Aston University |
| 396 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London |
| 417 | 斯特林大学University of Stirling |
| 432 | 亚伯大学Aberystwyth University |
| 435 | 班戈大学Bangor University |
| 435 |
斯旺西大学Swansea University |