发布时间:2020-01-08
9月12日凌晨,泰晤士高等教育(Times Higher Education)在与瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)联合举办的“世界学术峰会”上发布了2020年泰晤士高等教育世界大学排名。本次排名涵盖了来自92个国家/地区的1300多所大学,排名算法与去年一致。
排名指标及算法
本次排名在算法指标方面与去年保持一致,五大指标及其占比:
1、Teaching教学(学习环境):30%
2、Research研究(论文发表数量、收入和声誉):30%
3、Citations 论文引文(研究影响力):30%
4、International outlook国际视野(国际员工比例、国际生比例、国际科研合作):7.5%
5、Industry Income产业收入(知识转移):2.5%
| 2020排名 | 学校 | 国家及地区 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| University of Oxford | ||
| 2 | 加州理工学院 | 美国 |
| California Institute of Technology | ||
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| University of Cambridge | ||
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| Stanford University | ||
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| Massachusetts Institute of Technology | ||
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Princeton University | ||
| 7 | 哈佛大学 | 美国 |
| Harvard University | ||
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
| Yale University | ||
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| University of Chicago | ||
| 10 | 帝国理工学院 | 英国 |
| Imperial College London | ||
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| University of Pennsylvania | ||
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| Johns Hopkins University | ||
| =13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| University of California, Berkeley | ||
| =13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| ETH Zurich | ||
| 15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| UCL | ||
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| Columbia University | ||
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| University of California, Los Angeles | ||
| 18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| University of Toronto | ||
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| Cornell University | ||
| 20 | 杜克大学 | 美国 |
| Duke University | ||
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| University of Michigan | ||
| 22 | 西北大学 | 美国 |
| Northwestern University | ||
| 23 | 清华大学 | 中国 |
| Tsinghua University | ||
| 24 | 北京大学 | 中国 |
| Peking University | ||
| 25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| National University of Singapore | ||
| 26 | 华盛顿大学 | 美国 |
| University of Washington | ||
| =27 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| Carnegie Mellon University | ||
| =27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| London School of Economics and Political Science | ||
| 29 | 纽约大学 | 美国 |
| New York University | ||
| 30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| University of Edinburgh | ||
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| University of California, San Diego | ||
| =32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| LMU Munich | ||
| =32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| University of Melbourne | ||
| 34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| University of British Columbia | ||
| 35 | 香港大学 | 中国香港 |
| University of Hong Kong | ||
| =36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| King’s College London | ||
| =36 | 东京大学 | 日本 |
| The University of Tokyo | ||
| =38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Georgia Institute of Technology | ||
| =38 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| University of Texas at Austin | ||
| =38 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | ||
| 41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| Karolinska Institute | ||
| 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| McGill University | ||
| 43 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| Technical University of Munich | ||
| 44 | 海德堡大学 | 德国 |
| Heidelberg University | ||
| =45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| KU Leuven | ||
| =45 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | ||
| 47 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| =48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| =48 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| Nanyang Technological University, Singapore | ||
| 50 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| Australian National University | ||
| 51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 52 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| Washington University in St Louis | ||
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| Brown University | ||
| 54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | ||
| =55 | 加州大学戴维斯分校 | 英国 |
| University of California, Davis | ||
| =55 | 曼彻斯特大学 | 美国 |
| University of Manchester | ||
| =57 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| University of California, Santa Barbara | ||
| =57 | 香港中文大学 | 香港 |
| Chinese University of Hong Kong | ||
| 59 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| Wageningen University & Research | ||
| 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| University of Sydney | ||
| 61 | 波士顿大学 | 美国 |
| Boston University | ||
| =62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| University of Amsterdam | ||
| =62 | 南加州大学 | 美国 |
| University of Southern California | ||
| 64 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| Seoul National University | ||
| 65 | 京都大学 | 日本 |
| Kyoto University | ||
| 66 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| University of Queensland | ||
| =67 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| Delft University of Technology | ||
| =67 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| Leiden University | ||
| 69 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
| Erasmus University Rotterdam | ||
| 70 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| Ohio State University | ||
| 71 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| UNSW Sydney | ||
| 72 | 麦克麦斯特大学 | 加拿大 |
| McMaster University | ||
| 73 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| University of Groningen | ||
| 74 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| Humboldt University of Berlin | ||
| =75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| Monash University | ||
| =75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| Utrecht University | ||
| 77 | 华威大学 | 英国 |
| University of Warwick | ||
| 78 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| Pennsylvania State University | ||
| 79 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| University of Minnesota | ||
| =80 | 柏林医科大学 | 德国 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | ||
| =80 | 埃默里大学 | 美国 |
| Emory University | ||
| =80 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| University of Science and Technology China | ||
| =80 | 索邦大学 | 法国 |
| Sorbonne University | ||
| 84 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| Michigan State University | ||
| 85 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| University of Montreal | ||
| 86 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| University of Freiburg | ||
| 87 | 布里斯托大学 | 英国 |
| University of Bristol | ||
| 88 | 普渡大学 | 美国 |
| Purdue University | ||
| 89 | 成均馆大学 | 韩国 |
| Sungkyunkwan University (SKKU) | ||
| 90 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| University of Zurich | ||
| =91 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| University of Maryland, College Park | ||
| =91 | 图宾根大学 | 德国 |
| University of Tübingen | ||
| 93 | 巴黎综合大学 | 法国 |
| École Polytechnique | ||
| =94 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| Basel University | ||
| =94 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| Dartmouth College | ||
| =96 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| University of California, Irvine | ||
| =96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| University of Helsinki | ||
| =96 | 隆德大学 | 瑞典 |
| Lund University | ||
| =99 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| University of Glasgow | ||
| =99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
|
RWTH Aachen University |